Cuenta de visitas
Resumen anual Visitas San José 2018 | |||
I Semestre | II Semestre | Total | |
Formandos | 7 | 5 | 12 |
Escolares | 47 | 58 | 106 |
Extranjeros | 8 | 0 | 8 |
Tutores ex alumnos | 3 | 4 | 7 |
Oblatos tutores | 4 | 8 | 12 |
Adultos | 0 | 7 | 7 |
Directores de Ciclo – Profesores | 0 | 23 | 23 |
Directorio Amigos de San Jose | 0 | 9 | 9 |
69 | 115 | 184 |










